Unsere Deckrüden:
Sie stehen geeigneten Hündinnen zum decken bereit
Körner Airedales Milano (geboren am 10.12.2008)
HDF-A1, ED-0, PRA-frei, BH, AD
Ahnentafel:
Körner Airedales Milano HDA1 ED-0 |
Jalomonis Lucky Luka HD A1 BH AD VPG 3 PL-0 Körklasse 1A | Quando von der Weinhütte HD A1 VPG 3 BH AD Körklasse 1A | Veit vom Eulenhorst HD-frei Körklasse 1B VPG 3 IPO 3 FH AD |
Dux v. Sonnenhügel |
| Ora v. Eulenhorst | ||||
| Leika von der Weinhütte HD B1 Körklasse 1A VPG 3 IPO 3 FH AD | Astor v. Drohe | |||
| Ghana v. d. Weinhütte | ||||
| Jalomonis Ianni HD A1 BH VPG 3 Pl-1 | Blue Aron Comet of Halley HD A1 FH-Sieger 1998 VPG 3 IPO 3 FH1 BH AD Körklasse 1A | Cay v. d. Eschen | ||
| Anouk Comet of Halley | ||||
| Jalomonis Cindy HD A2 KL-Siegerin 1997 AD BH VPG 3 Körklasse A1 | Athos v. Haus Schirmer | |||
| Anouk Comet of Halley | ||||
| Venice von Haus Schirmer HD A2 AD BH | Ohuivo`s Blaze HD A2 BH IPO 1 IPO 3 VPG 3 Körklasse 1A PL-0 | Luckyboy vom Abendstern HDa-DDR VPG 3 IPO 3 FH | Cay von den Eschen | |
| Elfi vom Abendstern | ||||
| Jalomonis Lady Lucifer HDF(USA) AD BH | Quando von der Weinhütte | |||
| Jalomonis Ianni | ||||
| Quendy von Haus Schirmer HD A1 Körklasse 1B BH AD FH 1 VPG 3 IPO 3 PL-0 | Merkur vom Kelchstein HD A2 AD BH VPG 3 Körklasse 1A | King Luis vom Blasiusberg | ||
| Gina vom Alten Fischerrufer | ||||
| Janny von Haus Schirmer HD A1 BH AD | Raster von der Heinrichsburg | |||
| Happy von Haus Schirmer |
Gustav von Erikson (geboren am 17.05.2003)
HDF-A2, ED-0, PRA-frei, BH, AD, VPG 3, IPO 3

Ahnentafel:
Gustav von Erikson HDA2 BH AD VPG3 IPO3 |
Hobby vom Morgenstern HD A2 BH AD VPG3 Körklasse1B | Athos von Haus Schirmer HD-a(DDR) VPG3 IPO3 FH angekört K5545/5-5 | Illo vom Abendstern HD-a(DDR) VPG3 FH 3 K6565/5-5 |
Poseidon`s Donald |
| Elfi vom Abendstern | ||||
| Fee von Flaeming HD-a(DDR) VPG3 FH3 K5565/4-5 | Paljas von Giebiko | |||
| Dorle von Flaeming | ||||
| Race vom Morgenstern HD-a(DDR) VPG1 | Poseidon`s Donald HDa(DDR) VPG3 FH3 K6566/5-4 | Poseidon`s Alido | ||
| Berry von der Bukowina | ||||
| Schefler`s Fash HD-a(DDR) FH1 | Golf vom Abendstern | |||
| Tina vom Morgenstern | ||||
| Artemis Finesse HD A1 BH AD VPG2 | Pitt v. Monte Christo HD-a(DDR) K545575-5 | Cay von den Eschen HD-Frei VPG3 FH3 K5565/4-5 DDR-Sieger | Ajax vom Palmental | |
| Erle vom Morgenstern | ||||
| Gitta v. Dakapo HD-a(DDR) VPG 2 FH1 K5555/4-5 | Athos vom Pfauenhof | |||
| Indra vom Eulenhorst | ||||
| Xora vom Morgenstern HD A1 | Jerry vom Morgenstern HD-a(DDR) FH1 K5555/4-3 DDR-Sieger | Poseidon`s Donald | ||
| Biggi vom Morgenstern | ||||
| Biggi vom Morgenstern HD-a(DDR) FH1 K5557/3-3 | Golf vom Morgenstern | |||
| Ossi vom Morgenstern |
Jalomonis Lucky-Luka (geboren am 06.09.1999)
HDF-A1, PL-O, PRA Frei,
BH, AD, VPG3
Körklasse 1A
Ausstellungsbewertung: 10x ausgestellt (6x V1)




Luka bei der Arbeit

Ahnentafel:
| Jalomonis Lucky Luka HD A1 VPG3 BH AD angekört 1A | Jalomonis Ianni HD A1 BH VPG3 | Jalomonis Cindy KL-Siegerin 1997 AD BH VPG3 angekört A1 | Anouk Comet of Halley VPG3 FH1 angekört 1A | Meike v. d. Neidenburg VPG3g |
| Kliff v. Miekenberg | ||||
| Athos v. Haus Schirmer angekört VPG3 | Fee v. Fläming | |||
| Alido v. Abendstern | ||||
| Blue Aron Comet of Halley FH-Sieger 1998 VPG3 IPO3 FH1 BH AD angekört 1A | Anouk Comet of Halley VPG3 FH1 angekört 1A | Meike v. d. Neidenburg | ||
| Kliff v. Miekenberg | ||||
| Cay v. d. Eschen angekört VPG3 | Erle v. Morgenstern | |||
| Ajax v. Palmtal | ||||
| Quando von der Weinhütte HD A1 VPG3 Körklasse 1A BH AD | Leika von der Weinhütte HD B1 Körklasse 1A VPG3 IPO 3 FH AD | Ghana v. d. Weinhütte HD-A1 | Fraia v. Miekenberg | |
| Primus v.d. Neidenb. | ||||
| Astor v. Drohe VPG 3 | Nancy v.d. Hardau | |||
| Remus v. Teufelsberg | ||||
| Veit vom Eulenhorst HD A1 Körklasse 1B VPG3 IPO3 FH AD | Ora v. Eulenhorst VPG1 angekört | Esther v. d. schönen Wiese | ||
| Asco v. Stammhof | ||||
| Dux v. Sonnenhügel VPG3 FH2 angekört | Nicci v. Miekenberg | |||
| Wolf v. Morgenstern KLSieger VPG3 |
Körbericht:




